| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:41 |
| 2 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:38 |
| 3 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:33 |
| 4 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:32 |
| 5 | 04:34 | 04:42 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:26 |
| 6 | 04:34 | 04:42 | 06:00 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:07 | 15:25 |
| 7 | 04:34 | 04:42 | 06:00 | 12:01 | 15:20 | 17:55 | 19:07 | 15:20 |
| 8 | 04:34 | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 17:55 | 19:06 | 15:19 |
| 9 | 04:34 | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 17:55 | 19:06 | 15:15 |
| 10 | 04:34 | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 17:55 | 19:06 | 15:12 |
| 11 | 04:34 | 04:42 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 17:55 | 19:06 | 15:07 |
| 12 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:06 | 15:05 |
| 13 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:06 | 15:02 |
| 14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:06 | 14:57 |
| 15 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:06 | 14:55 |
| 16 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:07 | 14:52 |
| 17 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:07 | 14:48 |
| 18 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 11:57 | 15:20 | 17:55 | 19:07 | 14:43 |
| 19 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:07 | 14:42 |
| 20 | 04:29 | 04:41 | 05:54 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:07 | 14:38 |
| 21 | 04:29 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:07 | 14:33 |
| 20 | 04:29 | 04:41 | 05:55 | 11:58 | 15:18 | 17:55 | 19:06 | 14:29 |
| 23 | 04:28 | 04:40 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 17:55 | 19:06 | 14:26 |
| 24 | 04:28 | 04:40 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:54 | 19:06 | 14:24 |
| 25 | 04:28 | 04:40 | 05:54 | 11:55 | 15:17 | 17:54 | 19:06 | 14:21 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:06 | 14:17 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:54 | 19:05 | 14:14 |
| 26 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 17:54 | 19:05 | 14:10 |
| 29 | 04:26 | 04:38 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 17:54 | 19:05 | 14:07 |
| 30 | 04:26 | 04:38 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 17:54 | 19:05 | 14:03 |
DAFTAR ISI F14NS
Kamis, 04 Agustus 2011
JADWAL PUSA UNTUK DAERAH CIANJUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar